001) Eifelpot 6+ | ||||
| ||||
Routenname | : | Eifelpot | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
002) Haus der Schwerkraft 6- | ||||
Routenname | : | Haus der Schwerkraft | ||
UIAA Bewertung | : | 6- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
003) The return of the Space Cowboy 6 | ||||
Routenname | : | The return of the Space Cowboy | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
004) Type0Negative 7- | ||||
Routenname | : | Type0Negative | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
005) Bloody Kisses 7-/7 | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Bloody Kisses | ||
UIAA Bewertung | : | 7-/7 | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
006) The Profit$ of Doom 7 | ||||
Routenname | : | The Profit$ of Doom | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
007) Black No. 1 6 | ||||
Routenname | : | Black No. 1 | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
008) Sternschnuppe 5+ | ||||
Kommentare: 3
| ||||
Routenname | : | Sternschnuppe | ||
UIAA Bewertung | : | 5+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
009) Tigermücke 7- | ||||
Routenname | : | Tigermücke | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() |
010) Direkte Tigermücke 8- | ||||
Routenname | : | Direkte Tigermücke | ||
UIAA Bewertung | : | 8- | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
011) J.P. 7 | ||||
Kommentare: 2 Bilder: 4
| ||||
Routenname | : | J.P. | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
012) Sartre 7+ | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Sartre | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() |
013) Orion 5- | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Orion | ||
UIAA Bewertung | : | 5- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
014) Orion Direktvariante 5+ | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Orion Direktvariante | ||
UIAA Bewertung | : | 5+ | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
015) Gunslinger 7+ | ||||
Bilder: 2
| ||||
Routenname | : | Gunslinger | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
016) Manuman 6- | ||||
Kommentare: 2 Bilder: 3
| ||||
Routenname | : | Manuman | ||
UIAA Bewertung | : | 6- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
017) Glück Auf! 5+ | ||||
Kommentare: 3
| ||||
Routenname | : | Glück Auf! | ||
UIAA Bewertung | : | 5+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
018) Schicht im Schacht 7/7+ | ||||
Routenname | : | Schicht im Schacht | ||
UIAA Bewertung | : | 7/7+ | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
019) Klimax 6+ | ||||
Kommentare: 2
| ||||
Routenname | : | Klimax | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
020) Zunder 7- | ||||
Bilder: 1
| ||||
Routenname | : | Zunder | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
021) Feuerstein 6 | ||||
Kommentare: 1 Bilder: 1
| ||||
Routenname | : | Feuerstein | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
022) Canopy malfunction 7 | ||||
Routenname | : | Canopy malfunction | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
023) J.S.L. 7 | ||||
Kommentare: 5
| ||||
Routenname | : | J.S.L. | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
024) Mama Machete 6 | ||||
Kommentare: 2
| ||||
Routenname | : | Mama Machete | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
025) Perfer et obdura 8 | ||||
Bilder: 4
| ||||
Routenname | : | Perfer et obdura | ||
UIAA Bewertung | : | 8 | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
026) Ashram 7- | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Ashram | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
027) Dead again 7 | ||||
Kommentare: 2 Bilder: 8
| ||||
Routenname | : | Dead again | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
028) Living Natural 6+ | ||||
Bilder: 3
| ||||
Routenname | : | Living Natural | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
029) Vadhavadha 9- | ||||
Routenname | : | Vadhavadha | ||
UIAA Bewertung | : | 9- | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
030) Im Osten nichts Neues 7+ | ||||
Kommentare: 2 Bilder: 6
| ||||
Routenname | : | Im Osten nichts Neues | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
031) Mister Nice 6+ | ||||
Bilder: 2
| ||||
Routenname | : | Mister Nice | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
032) Putzteufel 5 | ||||
Kommentare: 4
| ||||
Routenname | : | Putzteufel | ||
UIAA Bewertung | : | 5 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() |
033) Mr. Pez 7 | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Mr. Pez | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
034) Pez Direkt 8- | ||||
Routenname | : | Pez Direkt | ||
UIAA Bewertung | : | 8- | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |