001) Emil und Fite 5+ | ||||
| ||||
Routenname | : | Emil und Fite | ||
UIAA Bewertung | : | 5+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
002) Pimp my Climb 7- | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Pimp my Climb | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
003) From Zero to Hero 7-/7 | ||||
Routenname | : | From Zero to Hero | ||
UIAA Bewertung | : | 7-/7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
004) RAR 7+ | ||||
Routenname | : | RAR | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
005) The Dark Side 7 | ||||
Bilder: 1
| ||||
Routenname | : | The Dark Side | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
006) Kolibri 6+ | ||||
Routenname | : | Kolibri | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
007) Holzbock 7 | ||||
Routenname | : | Holzbock | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
008) Maibock 7 | ||||
Routenname | : | Maibock | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
009) Die Raupe Nimmersatt 6 | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Die Raupe Nimmersatt | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
010) Jens-Voigt-Gedächtnissriss 7- | ||||
Routenname | : | Jens-Voigt-Gedächtnissriss | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() |
011) Alte Seilschaft 5 | ||||
Routenname | : | Alte Seilschaft | ||
UIAA Bewertung | : | 5 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
012) Basaltfreunde 5+ | ||||
Routenname | : | Basaltfreunde | ||
UIAA Bewertung | : | 5+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
013) EAER 66 4+ | ||||
Routenname | : | EAER 66 | ||
UIAA Bewertung | : | 4+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
014) EAER 65 4 | ||||
Routenname | : | EAER 65 | ||
UIAA Bewertung | : | 4 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
015) EAER 64 4+ | ||||
Routenname | : | EAER 64 | ||
UIAA Bewertung | : | 4+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
016) Habemus Papam 7- | ||||
Routenname | : | Habemus Papam | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
017) RRRR 6+ | ||||
Routenname | : | RRRR | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
018) Wo see ts`inin 7 | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Wo see ts`inin | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
019) 7. Streich 6+ | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | 7. Streich | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
020) Sinizbukwud 6+ | ||||
Routenname | : | Sinizbukwud | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
021) NR. 5 6 | ||||
Routenname | : | NR. 5 | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
022) Lord Fuchs 7+ | ||||
Routenname | : | Lord Fuchs | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
023) Wildsau 6+ | ||||
Kommentare: 2
| ||||
Routenname | : | Wildsau | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
024) Blutiger Samstag 6 | ||||
Kommentare: 2
| ||||
Routenname | : | Blutiger Samstag | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
025) EAER 63 8 | ||||
Routenname | : | EAER 63 | ||
UIAA Bewertung | : | 8 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
026) Orpheus 6+ | ||||
Kommentare: 2 Bilder: 1
| ||||
Routenname | : | Orpheus | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
027) Da muss Man durch 6 | ||||
Routenname | : | Da muss Man durch | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
028) Heiterer Hedonist 7- | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Heiterer Hedonist | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
029) Die Geschenkte 6+ | ||||
Routenname | : | Die Geschenkte | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
030) Stiller Spiegel 6+ | ||||
Routenname | : | Stiller Spiegel | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
031) Minima Moralia 8+/9- | ||||
Routenname | : | Minima Moralia | ||
UIAA Bewertung | : | 8+/9- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
032) Turbo Lover 8- | ||||
Routenname | : | Turbo Lover | ||
UIAA Bewertung | : | 8- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
033) Bedrückend lispelnde Traumgesichte 8+ | ||||
Routenname | : | Bedrückend lispelnde Traumgesichte | ||
UIAA Bewertung | : | 8+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
034) EV Silver Surfer 6+ | ||||
Routenname | : | EV Silver Surfer | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
035) Silversurfer 7 | ||||
Routenname | : | Silversurfer | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
036) Kleiner Doofer Krabbelkäfer 8 | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Kleiner Doofer Krabbelkäfer | ||
UIAA Bewertung | : | 8 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
037) Gedankenlaser 7- | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Gedankenlaser | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
038) FLIGHT, FIGHT or FREEZE 9 | ||||
Bilder: 1
| ||||
Routenname | : | FLIGHT, FIGHT or FREEZE | ||
UIAA Bewertung | : | 9 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
039) 1000 Teufel 7 | ||||
Bilder: 1
| ||||
Routenname | : | 1000 Teufel | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
040) Kleine Teufelei 7+ | ||||
Routenname | : | Kleine Teufelei | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
041) Seinesgleichen geschieht 6+ | ||||
Routenname | : | Seinesgleichen geschieht | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
042) Presskopf 7-/7 | ||||
Routenname | : | Presskopf | ||
UIAA Bewertung | : | 7-/7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
043) Kasalla 7 | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Kasalla | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
044) OGER 7+/8- | ||||
Kommentare: 2 Bilder: 3
| ||||
Routenname | : | OGER | ||
UIAA Bewertung | : | 7+/8- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
045) Feuertaufe 7+ | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Feuertaufe | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
046) EAER 81 8+ | ||||
Routenname | : | EAER 81 | ||
UIAA Bewertung | : | 8+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
047) Mjölnir 7 | ||||
Kommentare: 2
| ||||
Routenname | : | Mjölnir | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
048) Machs Dir Selbst 7+ | ||||
Kommentare: 2 Bilder: 2
| ||||
Routenname | : | Machs Dir Selbst | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
049) Verhausschweinung 7 | ||||
Routenname | : | Verhausschweinung | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
050) Heißer Sand 6 | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Heißer Sand | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() |
051) EAER 69 5 | ||||
Routenname | : | EAER 69 | ||
UIAA Bewertung | : | 5 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
052) EAER 68 6 | ||||
Routenname | : | EAER 68 | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
053) Planet Heinz 6- | ||||
Routenname | : | Planet Heinz | ||
UIAA Bewertung | : | 6- | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
054) EAER 77 8 | ||||
Routenname | : | EAER 77 | ||
UIAA Bewertung | : | 8 | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
055) EAER 67 7- | ||||
Routenname | : | EAER 67 | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
056) Muss Du Wissen (M.D.W.) 7+ | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Muss Du Wissen (M.D.W.) | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
057) EAER 78 7+ | ||||
Routenname | : | EAER 78 | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
058) EAER 79 7 | ||||
Routenname | : | EAER 79 | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() |
059) EAER 80 7- | ||||
Routenname | : | EAER 80 | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
060) Besser!! 6 | ||||
Routenname | : | Besser!! | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
061) Deine Mutti 6+ | ||||
Routenname | : | Deine Mutti | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() |