001) YAST2 6- | ||||
| ||||
Routenname | : | YAST2 | ||
UIAA Bewertung | : | 6- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() |
002) Der Amyloid 8- | ||||
Kommentare: 4
| ||||
Routenname | : | Der Amyloid | ||
UIAA Bewertung | : | 8- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
003) Dr. ASF C1+ | ||||
Routenname | : | Dr. ASF | ||
Tech. Bewertung | : | C1+ | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
004) TFA 7+ | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | TFA | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Tech. Bewertung | : | C1 | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
005) EAER 32 6 | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | EAER 32 | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
006) EAER 33 7- | ||||
Kommentare: 2
| ||||
Routenname | : | EAER 33 | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
007) EAER 34 7/7+ | ||||
Kommentare: 2
| ||||
Routenname | : | EAER 34 | ||
UIAA Bewertung | : | 7/7+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
008) EAER 35 5 | ||||
Routenname | : | EAER 35 | ||
UIAA Bewertung | : | 5 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() |
009) EAER 36 7 | ||||
Kommentare: 2
| ||||
Routenname | : | EAER 36 | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
010) Telomer 6+ | ||||
Kommentare: 2
| ||||
Routenname | : | Telomer | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
011) Parce mi Domine 6 | ||||
Routenname | : | Parce mi Domine | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() |
012) EAER 43 6 | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | EAER 43 | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
013) Dohlenweg 7+/8- | ||||
Kommentare: 3
| ||||
Routenname | : | Dohlenweg | ||
UIAA Bewertung | : | 7+/8- | ||
Tech. Bewertung | : | A1 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
014) No good for the Cows 7 | ||||
Kommentare: 1 Bilder: 2
| ||||
Routenname | : | No good for the Cows | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
015) "A" 6 | ||||
Routenname | : | "A" | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
016) "K" 5 | ||||
Kommentare: 3
| ||||
Routenname | : | "K" | ||
UIAA Bewertung | : | 5 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
017) Gletscherbachbaden 6+ | ||||
Bilder: 2
| ||||
Routenname | : | Gletscherbachbaden | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() |
018) Verschneidung Links der Patella 6 | ||||
Kommentare: 3
| ||||
Routenname | : | Verschneidung Links der Patella | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
019) Tanzende Patella 7- | ||||
Kommentare: 2
| ||||
Routenname | : | Tanzende Patella | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
020) Nimmermehr 8 | ||||
Kommentare: 8 Bilder: 1
| ||||
Routenname | : | Nimmermehr | ||
UIAA Bewertung | : | 8 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
021) Meister Proper 7 | ||||
Kommentare: 3 Bilder: 3
| ||||
Routenname | : | Meister Proper | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
022) Das Geräusch ziehender Wolken 9+ | ||||
Kommentare: 1 Bilder: 5
| ||||
Routenname | : | Das Geräusch ziehender Wolken | ||
UIAA Bewertung | : | 9+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
023) GROND 6 | ||||
Kommentare: 3 Bilder: 2
| ||||
Routenname | : | GROND | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() |
024) Manassas 7+/8- | ||||
Routenname | : | Manassas | ||
UIAA Bewertung | : | 7+/8- | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
025) ForPlay 8 | ||||
Routenname | : | ForPlay | ||
UIAA Bewertung | : | 8 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
026) Nur für Männer 7- | ||||
Kommentare: 5
| ||||
Routenname | : | Nur für Männer | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
027) Strukturdefizit 9 | ||||
Kommentare: 3
| ||||
Routenname | : | Strukturdefizit | ||
UIAA Bewertung | : | 9 | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
028) Smile and fly 8 | ||||
Routenname | : | Smile and fly | ||
UIAA Bewertung | : | 8 | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
029) Gräflicher Riß 6 | ||||
Kommentare: 5 Bilder: 4
| ||||
Routenname | : | Gräflicher Riß | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
030) Trance to Nature 9- | ||||
Routenname | : | Trance to Nature | ||
UIAA Bewertung | : | 9- | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
031) Linker Y-Riss 5+ | ||||
Routenname | : | Linker Y-Riss | ||
UIAA Bewertung | : | 5+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
032) Rechter Y-Riss 5+ | ||||
Kommentare: 2 Bilder: 1
| ||||
Routenname | : | Rechter Y-Riss | ||
UIAA Bewertung | : | 5+ | ||
Variante | : | ja | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
033) Big Brother 8+ | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Big Brother | ||
UIAA Bewertung | : | 8+ | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
034) Mindfields 7-/7 | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Mindfields | ||
UIAA Bewertung | : | 7-/7 | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
035) Mr. Big 8- | ||||
Routenname | : | Mr. Big | ||
UIAA Bewertung | : | 8- | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
036) Mr. Dick 6+ | ||||
Routenname | : | Mr. Dick | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
037) Merlin 10- | ||||
Kommentare: 4 Bilder: 2
| ||||
Routenname | : | Merlin | ||
UIAA Bewertung | : | 10- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
038) Verschneidung rechts von Merlin 7-/7 | ||||
Kommentare: 2
| ||||
Routenname | : | Verschneidung rechts von Merlin | ||
UIAA Bewertung | : | 7-/7 | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
039) Goldbärchen 6 | ||||
Kommentare: 7
| ||||
Routenname | : | Goldbärchen | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
040) Analstahl 6+ | ||||
Kommentare: 3
| ||||
Routenname | : | Analstahl | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
041) Pep Boys Otti 7-/7 | ||||
Bilder: 1
| ||||
Routenname | : | Pep Boys Otti | ||
UIAA Bewertung | : | 7-/7 | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
042) Rustikal Dihedral 7+/8- | ||||
Kommentare: 2
| ||||
Routenname | : | Rustikal Dihedral | ||
UIAA Bewertung | : | 7+/8- | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
043) Klemmatorium 6+ | ||||
Routenname | : | Klemmatorium | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() |
044) Aartmannetje 6 | ||||
Kommentare: 2 Bilder: 1
| ||||
Routenname | : | Aartmannetje | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
045) Auf tauigem Flügel 7+ | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Auf tauigem Flügel | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
046) Patsch 8- | ||||
Routenname | : | Patsch | ||
UIAA Bewertung | : | 8- | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() |
047) www.techno4ever.net 8 | ||||
Kommentare: 1 Bilder: 2
| ||||
Routenname | : | www.techno4ever.net | ||
UIAA Bewertung | : | 8 | ||
Tech. Bewertung | : | C1 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
048) Osterei 7+ | ||||
Routenname | : | Osterei | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
049) Wut der Ver2flung 6 | ||||
Routenname | : | Wut der Ver2flung | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
050) Tausend und Eine Tour 6 | ||||
Bilder: 2
| ||||
Routenname | : | Tausend und Eine Tour | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
051) Griverso 6 | ||||
Routenname | : | Griverso | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Tech. Bewertung | : | C1 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |