001) Langeweile Dauerwelle 7+ | ||||
| ||||
Routenname | : | Langeweile Dauerwelle | ||
UIAA Bewertung | : | 7+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
002) Dreck lass nach 4 | ||||
Routenname | : | Dreck lass nach | ||
UIAA Bewertung | : | 4 | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
003) Big pig crack 4 | ||||
Routenname | : | Big pig crack | ||
UIAA Bewertung | : | 4 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
004) Slabdance 6+ | ||||
Routenname | : | Slabdance | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
005) Geheimratsecken 4 | ||||
Routenname | : | Geheimratsecken | ||
UIAA Bewertung | : | 4 | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
006) Alpinschlangen 4 | ||||
Routenname | : | Alpinschlangen | ||
UIAA Bewertung | : | 4 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
007) Weg der Eunuchen 6+ | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Weg der Eunuchen | ||
UIAA Bewertung | : | 6+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
008) Spider Man 4+ | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Spider Man | ||
UIAA Bewertung | : | 4+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
009) Strumpfbandnatter 5+ | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Strumpfbandnatter | ||
UIAA Bewertung | : | 5+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
010) Kellerloch 5+ | ||||
Routenname | : | Kellerloch | ||
UIAA Bewertung | : | 5+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
011) Flötende Kröten in Nöten 6 | ||||
Routenname | : | Flötende Kröten in Nöten | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |