001) Covadonga 7- | ||||
| ||||
Routenname | : | Covadonga | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
002) Kardinalvariante 6 | ||||
Routenname | : | Kardinalvariante | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
003) Goldbeere 6 | ||||
Routenname | : | Goldbeere | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
004) Echte Freunde 8- | ||||
Routenname | : | Echte Freunde | ||
UIAA Bewertung | : | 8- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
005) Tom Bombadil 7- | ||||
Kommentare: 1
| ||||
Routenname | : | Tom Bombadil | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
006) Back on the Front 8 | ||||
Routenname | : | Back on the Front | ||
UIAA Bewertung | : | 8 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
007) Dora 7 | ||||
Bilder: 2
| ||||
Routenname | : | Dora | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
008) Cafe Bendisberg 7-/7 | ||||
Bilder: 4
| ||||
Routenname | : | Cafe Bendisberg | ||
UIAA Bewertung | : | 7-/7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
009) Burning Man 9 | ||||
Bilder: 1
| ||||
Routenname | : | Burning Man | ||
UIAA Bewertung | : | 9 | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() |
010) Mama Mia 7 | ||||
Bilder: 3
| ||||
Routenname | : | Mama Mia | ||
UIAA Bewertung | : | 7 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
011) Huck Fin 7/7+ | ||||
Routenname | : | Huck Fin | ||
UIAA Bewertung | : | 7/7+ | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
012) Schach Matt 6 | ||||
Routenname | : | Schach Matt | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
013) Rochade 6 | ||||
Routenname | : | Rochade | ||
UIAA Bewertung | : | 6 | ||
Umlenker | : | von linker Route | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
014) Rumpestilzchen 6- | ||||
Routenname | : | Rumpestilzchen | ||
UIAA Bewertung | : | 6- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
015) Tomahawk 8- | ||||
Routenname | : | Tomahawk | ||
UIAA Bewertung | : | 8- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
016) Himavat 7- | ||||
Routenname | : | Himavat | ||
UIAA Bewertung | : | 7- | ||
Umlenker | : | Vorhanden | ||
Benutzerbewertung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |